Indexeringspercentage alimentatie
Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage jaarlijks vast. Deze gaat in op 1 januari. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.
2024 | 6,2 % |
2023 | 3,4 % |
2022 | 1,9 % |
2021 | 3,0 % |
2020 | 2,5 % |
2019 | 2,0 % |
2018 | 1,5 % |
2017 | 2,1 % |
2016 | 1,3 % |
2015 | 0,8 % |
2014 | 0,9 % |
2013 | 1,7 % | 2012 | 1,3 % |
2011 | 0,9 % |
2010 | 2,3 % |
2009 | 3,9 % |
2008 | 2,2 % |
2007 | 1,8 % |
2006 | 0,9 % |
2005 | 1,1 % |
2004 | 2,5 % |
2003 | 3,9 % |
2002 | 4,6 % |
2001 | 3,3 % |
scheiding
zorgplan
omgang
alimentatie
termijnen
huwelijkse voorwaarden
vFAS gecertificeerde advocaten
kosten
Disclaimer & Copyright © Mr. K. van Bijsterveld. Webdesign door mind-the-gap webdesign.